Описание
| CRAFTER МОДЕЛЬ | X7 | X13 | X18 | X20 |
| ДЛИНА – A (мм) | 5890 | 7395 | 7725 | 8355 |
| ШИРИНА – B (мм) | 2265 | 2265 | 2965 | 3115 |
| ВЫСОТА – E (мм) | 2870 | 2935 | 3325 | 3295 |
| ШИРИНА КОЛЕИ – F (мм) | 1720 | 1760 | 2425 | 2620 |
| ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ (мм) | 2450 | 2500 | 2960 | 2930 |
| ВЕС ПУСТОЙ МАШИНЫ (кг) | 4000 | 4750 | 6150 | 6400 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг) | 8900 | 13200 | 19500 | 22000 |
| УРОВАНЬ КРЫШКИ (кг) | 8250 | 12500 | 17500 | 20000 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг) | 13250 | 18620 | 25650 | 28400 |
| МОЩНОСТЬ – PTO (л.с) | 60 | 70 | 120 | 150 |
| ВЕС (т) | 8,25 | 13 | 17,5 | 20 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (м³) | 7,4 | 11 | 16,3 | 17,3 |
|
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА |
Вертикальный тип | Вертикальный тип | Вертикальный тип | Вертикальный тип |
| ВОМ (об/мин) | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин |
| РАССТОЯНИЕ РАЗБРОСА (м) | 4…20 | 4…20 | 4…20 | 4…20 |
| КОЛЕСА | 400/60 R 15,5 | 400/60 R 15,5 | 550-60 * 22.5 | 600-50 * 22.5 |
| КОЛ-ВО КОЛЕС | 2 | 4 | 4 | 4 |
| СИСТЕМА ПОДВЕСА | Тандем | Тандем | Тандем | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Опция | Опция | Стандарт | Стандарт |















