Описание
Объем машины |
0.75 м3 навесной |
1.5 м3 |
2 м3 |
2 м3 TB |
3 м3 LE |
4 м3 |
5 м3 |
6 м3 |
8 м3 |
10 м3 |
12 м3 |
14 м3 |
| ДЛИНА (мм) | 1500 | 1800 | 3910 | 1980 | 4280 | 4280 | 4780 | 4780 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| ШИРИНА (мм) | 1500 | 1670 | 1680 | 1920 | 1855 | 1855 | 2115 | 2155 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| ВЫСОТА (мм) | 1490 | 1600 | 1730 | 1620 | 2000 | 2350 | 2235 | 2490 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 |
| ВЕС (кг) | 380 | 460 | 970 | 660 | 1240 | 1320 | 1600 | 1740 | 3030 | 3250 | 4510 | 4830 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг) | 605 | 910 | 1570 | 1260 | 2140 | 2520 | 3100 | 3540 | 5430 | 6250 | 8110 | 9030 |
| ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 3 кВ | 7.5 кВ | 35 лс | 7.5 кВ | 40 лс | 40 лс | 50 лс | 55 лс | 65 лс | 65 лс | 80 лс | 80 лс |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| КОЛЕСА | — | — | 2x185/R14c | — | 2x185/R14c | 2×10/75-R15.3 | 2×10/75-R15.3 | 2×10/75-R15.3 | 2x12.5/80—R15.3 | 2x12.5/80—R15.3 | 2x12.5/80—R15.3 | 2x12.5/80—R15.3 |
| КОЛИЧЕСТВО ТУРБОШНЕКОВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| АВТОНОМНАЯ ГИДРАВЛИКА | — | — | — | — | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ |
| ВЕСОВАЯ СИСТЕМА | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ СЗАДИ | — | — | СТАНД. | СТАНД. | СТАНД. | СТАНД. | СТАНД. | СТАНД. | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ | ОПЦ |















