Description
Модель СКН 90/1; СКН 180/2; СКН 300/2;
Тип прицепной; прицепной; прицепной;
Габариты, мм 1350х1100х1500; 1450х1470х1500; 1450х1510х1500;
Количество высаживаемых рядов, шт 1 2 2
Производительность, га/ч 0.25 — 0.40; 0.50 — 0.80; 0.55 — 0.90;
Ширина междурядий, см 62.5 — 67.5; 62.5 — 67.5; 70.0 — 75.0;
Глубина заделки клубней, см 6 — 10; 6 — 10; 6 — 10;
Скорость рабочая, км/ч 4 — 6; 4 — 6; 4 — 6;
«Вместимость бункера для
картофеля, кг» 90; 180; 300;
Масса, кг 130; 210; 220;
Бачок для удобрений нет; нет; да;
Reviews
There are no reviews yet.